Время полета Иркутск — Вьетнам
Многие путешественники из России выбирают местом отдыха и работы Вьетнамские курорты и экзотические города. Мягкий климат и интересные места необычной страны стали доступны для туристов с разным достатком. Полеты на самолетах не только выгодны, но и более комфортны. При необходимости преодолеть большое расстояние, можно подобрать оптимальный вариант перелета по продолжительности и цене.
Сегодня популярен вопрос: сколько лететь из Иркутска до Вьетнама по прямому маршруту? Жители Иркутска могут добраться до Вьетнама примерно за 6 с половиной часов без учета вида авиалайнера и условий перелета. Определиться с окончательной стоимостью поможет сайт авиакомпании, которой вы будете путешествовать. Разберемся с предложениями различных перевозчиков.
Самые дешевые авиабилеты из Иркутска в Нячанг в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
9 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 115 |
10 июля 2025 | 21 июля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 64 418 |
11 июля 2025 | 29 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 656 |
12 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 564 |
13 июля 2025 | 19 июля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 60 265 |
14 июля 2025 | 4 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 381 |
15 июля 2025 | 22 июля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 54 514 |
16 июля 2025 | 22 июля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 56 953 |
17 июля 2025 | 22 июля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 56 099 |
18 июля 2025 | 29 июля 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 57 212 |
19 июля 2025 | 5 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 913 |
20 июля 2025 | 3 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 365 |
21 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 199 |
22 июля 2025 | 29 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 623 |
23 июля 2025 | 9 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 789 |
24 июля 2025 | 5 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 998 |
25 июля 2025 | 31 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 565 |
26 июля 2025 | 5 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 223 |
27 июля 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 435 |
28 июля 2025 | 5 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 098 |
29 июля 2025 | 6 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 563 |
30 июля 2025 | 9 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 722 |
31 июля 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 216 |
1 августа 2025 | 9 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 421 |
2 августа 2025 | 6 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 723 |
3 августа 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 252 |
4 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 450 |
5 августа 2025 | 31 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 739 |
6 августа 2025 | 19 августа 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 58 834 |
7 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 194 |
8 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 798 |
9 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 478 |
10 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 696 |
11 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 490 |
12 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 876 |
13 августа 2025 | 18 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 164 |
14 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 091 |
15 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 100 |
16 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 473 |
17 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 170 |
18 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 170 |
19 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 347 |
20 августа 2025 | 16 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 739 |
21 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 57 225 |
22 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 015 |
23 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 54 008 |
24 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 058 |
25 августа 2025 | 22 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 728 |
26 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 558 |
27 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 585 |
28 августа 2025 | 19 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 440 |
29 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 606 |
30 августа 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 248 |
31 августа 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 276 |
1 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 639 |
2 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 588 |
3 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 55 915 |
4 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 782 |
5 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 693 |
6 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 108 |
7 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 681 |
8 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 492 |
9 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 230 |
10 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 494 |
11 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 425 |
12 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 121 |
13 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 121 |
14 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 136 |
15 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 444 |
16 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 549 |
17 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 113 |
18 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 618 |
19 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 123 |
20 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 51 111 |
21 сентября 2025 | 21 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 54 081 |
22 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 014 |
23 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 47 506 |
24 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 52 787 |
25 сентября 2025 | 13 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 50 770 |
26 сентября 2025 | 3 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 56 936 |
27 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 853 |
28 сентября 2025 | 11 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 389 |
29 сентября 2025 | 11 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 143 |
30 сентября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 185 |
1 октября 2025 | 20 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 747 |
2 октября 2025 | 17 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 228 |
3 октября 2025 | 10 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 053 |
4 октября 2025 | 18 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 60 711 |
5 октября 2025 | 15 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 492 |
6 октября 2025 | 18 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 641 |
7 октября 2025 | 20 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 393 |
8 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 201 |
9 октября 2025 | 30 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 487 |
10 октября 2025 | 17 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 282 |
11 октября 2025 | 24 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 266 |
12 октября 2025 | 23 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 535 |
13 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 400 |
14 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 010 |
15 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 959 |
16 октября 2025 | 30 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 55 028 |
17 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 364 |
18 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 010 |
19 октября 2025 | 28 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 551 |
20 октября 2025 | 30 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 342 |
21 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 378 |
22 октября 2025 | 31 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 756 |
24 октября 2025 | 5 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 373 |
25 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 684 |
26 октября 2025 | 11 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 765 |
27 октября 2025 | 3 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 498 |
28 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 756 |
29 октября 2025 | 25 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 68 028 |
30 октября 2025 | 27 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 134 |
31 октября 2025 | 14 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 621 |
1 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 665 |
2 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 824 |
3 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 57 088 |
4 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 431 |
5 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 60 969 |
6 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 806 |
7 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 255 |
8 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 690 |
9 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 285 |
10 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 61 060 |
11 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 762 |
12 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 264 |
13 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 269 |
14 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 092 |
15 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 092 |
16 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 56 672 |
17 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 63 140 |
18 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 436 |
19 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 73 324 |
21 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 896 |
22 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 58 846 |
23 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 706 |
24 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 781 |
25 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 980 |
26 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 825 |
27 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 134 |
28 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 732 |
29 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 181 |
30 ноября 2025 | 24 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 637 |
1 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 467 |
2 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 426 |
3 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 79 671 |
4 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 640 |
6 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 78 148 |
7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 400 |
8 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 452 |
9 декабря 2025 | 6 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 370 |
11 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 939 |
12 декабря 2025 | 9 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 185 |
13 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 107 |
14 декабря 2025 | 13 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 63 299 |
15 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 101 430 |
16 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 54 536 |
17 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 55 820 |
18 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 869 |
19 декабря 2025 | 9 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 788 |
20 декабря 2025 | 9 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 802 |
21 декабря 2025 | 2 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 420 |
22 декабря 2025 | 2 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 085 |
23 декабря 2025 | 11 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 251 |
24 декабря 2025 | 8 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 720 |
25 декабря 2025 | 4 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 801 |
26 декабря 2025 | 11 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 669 |
27 декабря 2025 | 2 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 221 |
28 декабря 2025 | 7 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 533 |
29 декабря 2025 | 9 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 578 |
30 декабря 2025 | 8 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 684 |
31 декабря 2025 | 13 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 593 |
1 января 2026 | 10 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 62 911 |
2 января 2026 | 9 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 63 627 |
3 января 2026 | 11 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 63 108 |
4 января 2026 | 19 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 768 |
5 января 2026 | 20 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 667 |
6 января 2026 | 8 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 808 |
7 января 2026 | 17 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 030 |
8 января 2026 | 18 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 098 |
9 января 2026 | 19 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 647 |
10 января 2026 | 20 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 65 135 |
11 января 2026 | 19 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 768 |
12 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 474 |
13 января 2026 | 24 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 667 |
15 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 376 |
16 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 394 |
17 января 2026 | 30 января 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 84 292 |
18 января 2026 | 19 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 321 |
19 января 2026 | 25 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 477 |
22 января 2026 | 29 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 978 |
23 января 2026 | 4 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 82 223 |
25 января 2026 | 28 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 982 |
26 января 2026 | 2 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 244 |
27 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 149 |
28 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 994 |
1 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 68 339 |
2 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 057 |
3 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 104 |
4 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 82 515 |
5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 546 |
6 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 86 176 |
8 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 065 |
9 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 223 |
10 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 79 777 |
11 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 107 923 |
12 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 72 376 |
13 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 267 |
14 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 187 |
17 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 97 796 |
18 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 72 380 |
21 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 78 353 |
25 февраля 2026 | 10 марта 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 74 635 |
26 февраля 2026 | 21 марта 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 72 808 |
27 февраля 2026 | 26 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 503 |
28 февраля 2026 | 25 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 339 |
1 марта 2026 | 10 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 86 159 |
2 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 634 |
3 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 132 |
4 марта 2026 | 14 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 938 |
5 марта 2026 | 14 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 150 |
6 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 053 |
7 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 312 |
8 марта 2026 | 23 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 415 |
9 марта 2026 | 3 апреля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 90 232 |
10 марта 2026 | 14 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 405 |
11 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 628 |
12 марта 2026 | 26 марта 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 71 316 |
13 марта 2026 | 16 марта 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 78 085 |
14 марта 2026 | 24 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 94 427 |
16 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 780 |
21 марта 2026 | 28 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 894 |
22 марта 2026 | 31 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 177 710 |
24 марта 2026 | 4 апреля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 102 947 |
29 марта 2026 | 11 апреля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 113 631 |
1 апреля 2026 | 3 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 157 161 |
3 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 193 207 |
5 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 142 800 |
10 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 111 372 |
15 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 142 192 |
Перелеты во Вьетнам прямым рейсом
Отправляясь на отдых из Иркутска, туристу следует знать, что во Вьетнаме функционирует много международных узлов, куда направляются самолеты из Российской федерации и стран СНГ. В некоторых случаях добраться на прибрежный курорт отдаленного городка без пересадок можно только на чартерном лайнере. Поэтому туры от известных операторов особо популярны у людей, которые не хотят тратить средства и время на поиски других вариантов перелета.
В пакет услуг турфирмы часто включены все необходимые сервисы, начиная от упрощенной регистрации в Иркутском аэропорту и заканчивая качеством приема в заграничном терминале после посадки. Время полета Иркутск – Вьетнам с помощью прямого чартера не превышает шести часов. Любители путешествовать по уникальным уголкам различных стран выбирают лучшие рейсы на специальных сайтах. Наиболее известны, надежны и популярны такие сервисы как Авиасейлс и Скайсканнер.
Самые дешевые авиабилеты из Иркутска в Хошимин в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 663 |
11 июля 2025 | 17 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 769 |
12 июля 2025 | 25 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 482 |
13 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 871 |
14 июля 2025 | 21 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 140 |
15 июля 2025 | 29 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 282 |
16 июля 2025 | 28 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 875 |
17 июля 2025 | 25 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 580 |
18 июля 2025 | 28 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 280 |
20 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 958 |
21 июля 2025 | 30 июля 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 004 |
22 июля 2025 | 2 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 397 |
23 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 651 |
24 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 507 |
25 июля 2025 | 8 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 936 |
26 июля 2025 | 21 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 656 |
27 июля 2025 | 6 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 367 |
28 июля 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 755 |
29 июля 2025 | 8 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 481 |
30 июля 2025 | 19 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 817 |
1 августа 2025 | 12 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 255 |
2 августа 2025 | 13 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 987 |
4 августа 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 460 |
5 августа 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 058 |
6 августа 2025 | 23 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 576 |
7 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 032 |
8 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 117 |
9 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 640 |
10 августа 2025 | 19 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 457 |
12 августа 2025 | 14 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 597 |
13 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 323 |
17 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 022 |
19 августа 2025 | 22 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 411 |
23 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 958 |
24 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 605 |
27 августа 2025 | 5 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 633 |
29 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 499 |
30 августа 2025 | 17 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 644 |
31 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 012 |
3 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 311 |
4 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 324 |
8 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 254 |
9 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 604 |
11 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 022 |
12 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 594 |
13 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 465 |
15 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 088 |
17 сентября 2025 | 7 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 553 |
20 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 956 |
21 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 729 |
22 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 242 |
24 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 923 |
25 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 383 |
26 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 215 |
6 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 859 |
7 октября 2025 | 28 октября 2025 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 70 283 |
8 октября 2025 | 29 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 336 |
9 октября 2025 | 30 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 235 |
