Время полета Санкт Петербург — Грузия
С каждым годом россиян, желающих узнать, сколько лететь до Грузии из СПБ, становится больше. Ведь Грузия – удивительная страна, в которой обязательно надо побывать!
>>> АРЕНДА АВТО В ГРУЗИИ. Вся правда. Подробная статья про все нюансы <<<
Здесь великолепная природа, красотой которой можно восхищаться бесконечно. Культура настолько самобытна, что многие из объектов причислены к Всемирному наследию Юнеско. История насчитывает свыше 4000 лет, причем некоторые старинные народные традиции соблюдают и чтят до сих пор. О местном гостеприимстве не зря ходят легенды: оно не знает себе равных. Грузинская кухня известна во всем в мире, а вина ценятся очень высоко.
Добраться сюда можно:
- авиарейсом;
- пассажирским поездом;
- автомобилем;
- автобусом.
Разумеется, что быстрее и проще всего попасть в пункт назначения именно на самолете. Чтобы путешествие прошло максимально комфортно и не принесло разочарования, надо заранее выяснить все моменты, связанные с таким перелетом. Из нашей статьи вы узнаете о длительности рейсов, авиакомпаниях, предлагающих свои услуги по этому маршруту, стоимости билетов и прочих важных нюансах.
Время перелета Санкт Петербург — Грузия

Расстояние от СПб до Грузии по прямому воздушному сообщению – 2260 км.
В Северной столице маршруты обслуживают аэропорты:
- Pulkovo International Airport (LED) («Пулково»).
- «Шота Руставели» (TBS).
В Грузии это:
- КПП «Аэропорт Тбилиси».
- КПП «Аэропорт Имери» (Кутаиси).
- КПП «Аэропорт Батуми».
Оптимальный вариант завершения воздушного путешествия – прилет в Тбилиси. Столицу отличает удобное месторасположение и близость к грузинской границе (17 км.).
Самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербурга - в Тбилиси
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 3 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 22 182 |
Специфика перелетов

Желающим посетить Грузию предлагается 3 вида рейсов: прямые, с пересадками, чартерные.
Прямые рейсы самые быстрые – вы проведете в небе 3 с лишним часа. Но стоимость билета на такой рейс самая высокая по сравнению с двумя другими. В Санкт-Петербурге подобные маршруты обслуживают 2 авиакомпании:
- Georgian Airways.
- Уральские авиалинии.
Регулярность перелетов – 4 раза в неделю.
Теперь о рейсах с пересадками.
Обычно пересадка осуществляется в таких городах как Москва (в большинстве случаев), Киев, Стамбул, Минск, Рига. Здесь свои услуги предлагает целый ряд авиакомпаний:
- S7 Airlines.
- Belavia.
- Turkish Airlines.
- Аэрофлот.
- Globus Airways и другие.
Самолеты по данному маршруту летают ежедневно. При покупке билета обратите внимание на длительность пересадки – чем она дольше, тем дешевле билет. Кроме того, вы сможете провести время с пользой, осмотрев некоторые из местных достопримечательностей, расположенных рядом с аэропортом.
Чартерные рейсы – сезонные. Билеты на них можно приобрести только в туристических агентствах месте с путевкой в отель.
Билеты на самолет из Санкт-Петербурга в Тбилиси на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 797 |
| 24 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 528 |
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 613 |
| 21 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 087 |
| 26 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 244 |
| 26 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 288 |
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 299 |
| 22 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 587 |
| 19 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 604 |
| 18 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 633 |
| 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 665 |
| 24 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 730 |
| 24 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 804 |
| 18 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 984 |
| 22 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 159 |
| 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 168 |
| 25 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 205 |
| 17 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 283 |
| 17 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 299 |
| 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 361 |
| 24 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 524 |
| 25 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 745 |
| 22 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 760 |
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 795 |
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 828 |
| 23 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 830 |
| 20 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 846 |
| 20 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 846 |
| 21 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 26 936 |
| 19 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 26 970 |
Как выгоднее купить билет в Грузию? Преимущества и недостатки лоукостеров

Дешевле всего обойдутся билеты, забронированные за 2 месяца до предполагаемой даты вылета. Благодаря этому вы сэкономите до 30% от общей суммы. Потом их стоимость постепенно растет (зачастую больше чем на 30%). Предварительное бронирование – гарантия того, что вы потратите минимум денег.
На стоимость перелета напрямую влияет туристический сезон. Маршрут Санкт-Петербург – Грузия наиболее востребован в весенне-летний период, а также в сентябре и ноябре. В это время билеты самые дорогие. С ноября по февраль цена существенно снижается. Еще один нюанс – сразу приобретая билет туда и обратно, тоже можно неплохо сэкономить.
Сейчас появилось множество авиакомпаний-лоукостеров, предлагающих бюджетные варианты перелета. Такие билеты приобретаются только через интернет – стационарных авиакасс нет. Отчасти невысокая стоимость объясняется этим фактором. Вдобавок, большинство стандартных услуг (например, питание и развлечения) оплачиваются дополнительно, либо вовсе не предусмотрены.
Есть и другие моменты, которые нередко становятся неприятным сюрпризом для пассажиров. Чтобы избежать разочарования во время перелета в Грузию, надо знать, что:
- Чем больше людей купило билеты на конкретный рейс – тем дороже будут стоить оставшиеся свободные места. Цена поднимается автоматически.
- Далеко не все лоукостеры возвращают деньги за билет. Если не уверены на 100%, что полетите – лучше обратиться в обычную авиакомпанию.
- Хотите поменять дату вылета? Скорее всего придется доплатить.
- К перевозке допускается только ручная кладь весом 8-10 кг и определенных габаритов (у каждой компании свои ограничения – их лучше выяснить заранее). Дополнительный багаж оплачивается отдельно.
И запомните, что любые дополнительные услуги (и багаж) дешевле оплатить на сайте. На борту самолета стоимость резко возрастает. Такие перелеты будут идеальным вариантом для нетребовательных к комфорту любителей попутешествовать налегке.
Самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Тбилиси в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 17 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 299 | |
| 18 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 633 | |
| 19 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 604 | |
| 20 февраля 2026 | 3 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 846 | |
| 21 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 087 | |
| 22 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 587 | |
| 23 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 797 | |
| 24 февраля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 528 | |
| 25 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 205 | |
| 26 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 244 | |
| 27 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 665 | |
| 28 февраля 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 823 | |
| 1 марта 2026 | 11 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 727 | |
| 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 429 | |
| 3 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 127 | |
| 4 марта 2026 | 12 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 798 | |
| 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 864 | |
| 6 марта 2026 | 16 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 378 | |
| 7 марта 2026 | 17 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 28 111 | |
| 8 марта 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 863 | |
| 9 марта 2026 | 17 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 757 | |
| 10 марта 2026 | 12 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 780 | |
| 11 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 027 | |
| 12 марта 2026 | 16 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 622 | |
| 13 марта 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 28 309 | |
| 14 марта 2026 | 27 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 662 | |
| 15 марта 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 28 642 | |
| 16 марта 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 27 245 | |
| 17 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 516 | |
| 18 марта 2026 | 20 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 491 | |
| 19 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 821 | |
| 20 марта 2026 | 26 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 752 | |
| 21 марта 2026 | 10 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 29 687 | |
| 22 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 995 | |
| 23 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 320 | |
| 24 марта 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 760 | |
| 25 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 258 | |
| 26 марта 2026 | 13 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 314 | |
| 27 марта 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 208 | |
| 28 марта 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 422 | |
| 29 марта 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 805 | |
| 30 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 317 | |
| 31 марта 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 519 | |
| 1 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 407 | |
| 2 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 890 | |
| 3 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 182 | |
| 4 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 468 | |
| 5 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 310 | |
| 6 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 754 | |
| 7 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 649 | |
| 8 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 838 | |
| 9 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 587 | |
| 10 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 533 | |
| 11 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 723 | |
| 12 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 649 | |
| 13 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 25 143 | |
| 14 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 657 | |
| 15 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 284 | |
| 16 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 464 | |
| 17 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 354 | |
| 18 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 516 | |
| 19 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 649 | |
| 20 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 493 | |
| 21 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 452 | |
| 22 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 259 | |
| 23 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 289 | |
| 24 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 889 | |
| 25 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 040 | |
| 26 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 626 | |
| 27 апреля 2026 | 6 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 802 | |
| 28 апреля 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 353 | |
| 29 апреля 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 958 | |
| 30 апреля 2026 | 6 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 182 | |
| 1 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 777 | |
| 2 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 272 | |
| 3 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 638 | |
| 4 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 793 | |
| 5 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 043 | |
| 6 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 043 | |
| 7 мая 2026 | 19 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 826 | |
| 8 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 33 625 | |
| 9 мая 2026 | 21 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 847 | |
| 10 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 060 | |
| 11 мая 2026 | 25 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 838 | |
| 12 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 847 | |
| 13 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 709 | |
| 14 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 848 | |
| 15 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 059 | |
| 16 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 143 | |
| 17 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 849 | |
| 18 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 806 | |
| 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 847 | |
| 20 мая 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 055 | |
| 21 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 838 | |
| 22 мая 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 926 | |
| 23 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 765 | |
| 24 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 059 | |
| 25 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 847 | |
| 26 мая 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 848 | |
| 27 мая 2026 | 14 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 928 | |
| 28 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 067 | |
| 29 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 910 | |
| 30 мая 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 126 | |
| 31 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 027 | |
| 1 июня 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 917 | |
| 2 июня 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 925 | |
| 3 июня 2026 | 13 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 943 | |
| 4 июня 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 025 | |
| 5 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 902 | |
| 6 июня 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 733 | |
| 7 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 962 | |
| 8 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 942 | |
| 9 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 034 | |
| 10 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 863 | |
| 11 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 629 | |
| 12 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 731 | |
| 13 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 041 | |
| 14 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 881 | |
| 15 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 646 | |
| 16 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 700 | |
| 17 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 444 | |
| 18 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 918 | |
| 19 июня 2026 | 3 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 647 | |
| 20 июня 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 902 | |
| 21 июня 2026 | 18 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 902 | |
| 22 июня 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 903 | |
| 23 июня 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 903 | |
| 24 июня 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 880 | |
| 25 июня 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 881 | |
| 26 июня 2026 | 3 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 146 | |
| 27 июня 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 269 | |
| 28 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 880 | |
| 29 июня 2026 | 9 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 001 | |
| 30 июня 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 243 | |
| 1 июля 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 902 | |
| 2 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 973 | |
| 3 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 731 | |
| 4 июля 2026 | 18 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 376 | |
| 5 июля 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 254 | |
| 6 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 646 | |
| 7 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 783 | |
| 8 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 329 | |
| 9 июля 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 881 | |
| 10 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 942 | |
| 11 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 091 | |
| 12 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 333 | |
| 13 июля 2026 | 20 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 993 | |
| 14 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 861 | |
| 15 июля 2026 | 20 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 595 | |
| 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 581 | |
| 17 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 743 | |
| 18 июля 2026 | 13 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 581 | |
| 19 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 222 | |
| 20 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 381 | |
| 21 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 581 | |
| 22 июля 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 622 | |
| 23 июля 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 881 | |
| 24 июля 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 622 | |
| 25 июля 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 581 | |
| 26 июля 2026 | 14 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 221 | |
| 27 июля 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 052 | |
| 28 июля 2026 | 13 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 043 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 943 | |
| 30 июля 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 591 | |
| 31 июля 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 900 | |
| 1 августа 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 883 | |
| 2 августа 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 071 | |
| 3 августа 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 4 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 025 | |
| 5 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 025 | |
| 6 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 954 | |
| 7 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 905 | |
| 8 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 738 | |
| 9 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 880 | |
| 10 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 060 | |
| 11 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 034 | |
| 12 августа 2026 | 26 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 962 | |
| 13 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 044 | |
| 14 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 302 | |
| 15 августа 2026 | 19 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 884 | |
| 16 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 052 | |
| 17 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 042 | |
| 18 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 044 | |
| 19 августа 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 040 | |
| 20 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 221 | |
| 21 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 091 | |
| 22 августа 2026 | 29 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 093 | |
| 23 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 912 | |
| 24 августа 2026 | 6 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 912 | |
| 25 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 912 | |
| 26 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 043 | |
| 27 августа 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 057 | |
| 28 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 964 | |
| 29 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 436 | |
| 30 августа 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 091 | |
| 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 042 | |
| 2 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 043 | |
| 3 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 001 | |
| 4 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 041 | |
| 5 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 880 | |
| 6 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 880 | |
| 7 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 880 | |
| 8 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 9 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 001 | |
| 11 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 657 | |
| 12 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 13 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 034 | |
| 14 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 091 | |
| 15 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 043 | |
| 16 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 208 | |
| 17 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 954 | |
| 18 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 19 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 20 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 21 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 22 сентября 2026 | 3 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 23 сентября 2026 | 3 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 24 сентября 2026 | 3 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 25 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 086 | |
| 26 сентября 2026 | 3 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 892 | |
| 27 сентября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 912 | |
| 30 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 912 | |
| 1 октября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 055 | |
| 2 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 957 | |
| 3 октября 2026 | 13 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 957 | |
| 4 октября 2026 | 18 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 044 | |
| 5 октября 2026 | 13 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 446 | |
| 10 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 042 | |
| 11 октября 2026 | 13 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 31 957 | |
| 12 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 091 | |
| 14 октября 2026 | 19 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 30 808 | |
| 15 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 172 | |
| 17 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 851 | |
| 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 838 | |
| 20 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 838 | |
| 21 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 034 | |
| 22 октября 2026 | 24 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 30 066 | |
| 23 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 021 | |
| 24 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 431 | |
| 25 октября 2026 | 29 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 48 602 | |
| 26 октября 2026 | 31 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 48 242 | |
| 1 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 967 | |
| 3 ноября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 164 | |
| 4 ноября 2026 | 7 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 795 | |
| 5 ноября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 511 | |
| 8 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 818 | |
| 27 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 196 | |
| 29 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 669 | |
| 30 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 630 | |
| 3 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 240 | |
| 4 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 464 | |
