Время перелета Москва — Китай
Собираясь слетать в Поднебесную, путешественники обязательно захотят узнать: сколько лететь до Китая из Москвы прямым рейсом. Китай и Россия достаточно тесно взаимодействуют во многих сферах. Деловые поездки да и просто небольшие путешествия совершаются по данному маршруту ежедневно. Китай состоит из 23 провинций, 5 автономных района и 3 централизованных городов.
Время перелета из Москвы в Китай будет зависеть от того, в какой город вы собираетесь лететь.
Различные авиаперевозчики выполняют прямые полеты:
- Авиакомпания «Аэрофлот» курсирует из Москвы по следующим направлениям: Пекин (время полета — 7 часов 30 минут), Гуанчжоу (перелет составит 9 часов 15 минут), Шанхай (лететь 8 часов 35 минут), Гонконг (полет продлится по времени 9 часов 15 минут).
- Hainan Airlines летит из столицы Российской Федерации в Пекин (лететь 7 часов 35 минут).
- С авиаперевозчиком Уральские Авиалинии можно лететь в Урумчи, перелет займет 10 часов 35 минут.
- China Southern Airlines совершает полеты в Гуанчжоу (время полета 10 часов) и Урумчи (время в пути — 6 часов 30 минут).
- Авиакомпания China Eastern Airlines выполняет прямые рейсы в Шанхай (8 часов 25 минут) и Сиань (7 часов 20 минут).

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Пекин в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 69 908 | |
| 21 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 873 | |
| 22 июня 2026 | 25 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 482 | |
| 23 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 611 | |
| 24 июня 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 542 | |
| 25 июня 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 393 | |
| 26 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 648 | |
| 27 июня 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 980 | |
| 28 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 403 | |
| 29 июня 2026 | 3 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 42 403 | |
| 30 июня 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 415 | |
| 1 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 656 | |
| 2 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 440 | |
| 3 июля 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 251 | |
| 4 июля 2026 | 12 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 167 | |
| 5 июля 2026 | 17 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 606 | |
| 6 июля 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 962 | |
| 7 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 687 | |
| 8 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 348 | |
| 9 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 910 | |
| 10 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 429 | |
| 11 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 262 | |
| 12 июля 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 323 | |
| 13 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 070 | |
| 14 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 406 | |
| 15 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 539 | |
| 16 июля 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 982 | |
| 17 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 940 | |
| 18 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 940 | |
| 19 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 537 | |
| 20 июля 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 767 | |
| 21 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 673 | |
| 22 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 030 | |
| 23 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 769 | |
| 24 июля 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 656 | |
| 25 июля 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 639 | |
| 26 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 004 | |
| 27 июля 2026 | 7 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 791 | |
| 28 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 997 | |
| 29 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 218 | |
| 30 июля 2026 | 7 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 327 | |
| 31 июля 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 369 | |
| 1 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 087 | |
| 2 августа 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 096 | |
| 3 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 534 | |
| 4 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 585 | |
| 5 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 43 711 | |
| 6 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 637 | |
| 7 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 011 | |
| 8 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 092 | |
| 9 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 957 | |
| 10 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 43 189 | |
| 11 августа 2026 | 28 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 696 | |
| 12 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 870 | |
| 13 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 746 | |
| 14 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 916 | |
| 15 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 790 | |
| 16 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 753 | |
| 17 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 613 | |
| 18 августа 2026 | 26 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 364 | |
| 19 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 534 | |
| 20 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 316 | |
| 21 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 688 | |
| 22 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 378 | |
| 23 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 772 | |
| 24 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 761 | |
| 25 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 429 | |
| 26 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 741 | |
| 27 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 730 | |
| 28 августа 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 412 | |
| 29 августа 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 695 | |
| 30 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 226 | |
| 31 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 124 | |
| 1 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 500 | |
| 2 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 576 | |
| 3 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 799 | |
| 4 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 098 | |
| 5 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 500 | |
| 6 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 107 | |
| 7 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 673 | |
| 8 сентября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 574 | |
| 9 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 853 | |
| 10 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 591 | |
| 11 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 995 | |
| 12 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 260 | |
| 13 сентября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 849 | |
| 14 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 971 | |
| 15 сентября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 500 | |
| 16 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 083 | |
| 17 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 127 | |
| 18 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 996 | |
| 19 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 539 | |
| 20 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 574 | |
| 21 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 370 | |
| 22 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 247 | |
| 23 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 418 | |
| 24 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 446 | |
| 25 сентября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 487 | |
| 26 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 769 | |
| 27 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 449 | |
| 28 сентября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 902 | |
| 29 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 819 | |
| 30 сентября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 061 | |
| 1 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 098 | |
| 2 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 366 | |
| 3 октября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 202 | |
| 4 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 674 | |
| 5 октября 2026 | 16 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 606 | |
| 6 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 839 | |
| 7 октября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 179 | |
| 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 176 | |
| 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 674 | |
| 10 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 764 | |
| 11 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 377 | |
| 12 октября 2026 | 16 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 016 | |
| 13 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 831 | |
| 14 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 598 | |
| 15 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 088 | |
| 16 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 885 | |
| 17 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 654 | |
| 18 октября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 168 | |
| 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 612 | |
| 20 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 364 | |
| 21 октября 2026 | 25 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 612 | |
| 22 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 564 | |
| 23 октября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 855 | |
| 24 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 452 | |
| 25 октября 2026 | 10 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 415 | |
| 26 октября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 199 | |
| 27 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 360 | |
| 28 октября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 48 042 | |
| 29 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 539 | |
| 30 октября 2026 | 13 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 801 | |
| 31 октября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 842 | |
| 1 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 615 | |
| 2 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 991 | |
| 3 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 029 | |
| 4 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 704 | |
| 5 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 751 | |
| 6 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 588 | |
| 7 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 348 | |
| 8 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 991 | |
| 9 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 428 | |
| 10 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 777 | |
| 11 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 991 | |
| 12 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 364 | |
| 13 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 038 | |
| 14 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 144 | |
| 15 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 732 | |
| 16 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 759 | |
| 17 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 397 | |
| 18 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 806 | |
| 19 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 397 | |
| 20 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 378 | |
| 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 184 | |
| 22 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 759 | |
| 23 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 559 | |
| 24 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 758 | |
| 25 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 964 | |
| 26 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 625 | |
| 27 ноября 2026 | 11 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 846 | |
| 28 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 856 | |
| 29 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 369 | |
| 30 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 403 | |
| 1 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 408 | |
| 2 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 270 | |
| 3 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 281 | |
| 4 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 35 955 | |
| 5 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 353 | |
| 6 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 062 | |
| 7 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 309 | |
| 8 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 122 | |
| 9 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 304 | |
| 10 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 404 | |
| 11 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 756 | |
| 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 354 | |
| 13 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 408 | |
| 14 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 021 | |
| 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 172 | |
| 16 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 172 | |
| 17 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 600 | |
| 18 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 712 | |
| 19 декабря 2026 | 9 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 183 | |
| 20 декабря 2026 | 9 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 51 610 | |
| 21 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 48 331 | |
| 22 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 707 | |
| 23 декабря 2026 | 2 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 51 034 | |
| 24 декабря 2026 | 11 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 416 | |
| 25 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 51 604 | |
| 26 декабря 2026 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 360 | |
| 27 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 823 | |
| 28 декабря 2026 | 11 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 997 | |
| 29 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 457 | |
| 30 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 998 | |
| 31 декабря 2026 | 9 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 823 | |
| 1 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 60 519 | |
| 2 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 53 060 | |
| 3 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 52 552 | |
| 4 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 314 | |
| 5 января 2027 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 55 655 | |
| 6 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 49 407 | |
| 7 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 350 | |
| 8 января 2027 | 5 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 579 | |
| 9 января 2027 | 15 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 48 035 | |
| 10 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 46 839 | |
| 11 января 2027 | 18 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 36 786 | |
| 13 января 2027 | 17 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 534 | |
| 15 января 2027 | 27 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 807 | |
| 16 января 2027 | 30 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 185 | |
| 17 января 2027 | 26 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 182 | |
| 18 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 596 | |
| 20 января 2027 | 27 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 213 | |
| 22 января 2027 | 29 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 224 | |
| 23 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 599 | |
| 24 января 2027 | 30 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 596 | |
| 25 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 182 | |
| 26 января 2027 | 9 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 250 | |
| 27 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 185 | |
| 29 января 2027 | 14 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 587 | |
| 30 января 2027 | 7 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 017 | |
| 1 февраля 2027 | 7 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 818 | |
| 2 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 901 | |
| 3 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 224 | |
| 4 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 131 | |
| 5 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 225 | |
| 6 февраля 2027 | 5 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 48 647 | |
| 7 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 555 | |
| 8 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 417 | |
| 10 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 46 478 | |
| 11 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 51 516 | |
| 12 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 182 | |
| 15 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 106 | |
| 17 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 849 | |
| 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 453 | |
| 19 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 695 | |
| 20 февраля 2027 | 8 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 713 | |
| 21 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 912 | |
| 22 февраля 2027 | 5 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 509 | |
| 26 февраля 2027 | 19 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 988 | |
| 27 февраля 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 672 | |
| 28 февраля 2027 | 10 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 997 | |
| 1 марта 2027 | 11 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 669 | |
| 2 марта 2027 | 15 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 558 | |
| 3 марта 2027 | 7 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 402 | |
| 4 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 076 | |
| 5 марта 2027 | 15 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 558 | |
| 6 марта 2027 | 16 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 799 | |
| 7 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 803 | |
| 8 марта 2027 | 17 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 490 | |
| 10 марта 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 429 | |
| 11 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 803 | |
| 12 марта 2027 | 16 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 468 | |
| 14 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 426 | |
| 15 марта 2027 | 20 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 135 | |
| 16 марта 2027 | 26 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 875 | |
| 17 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 395 | |
| 18 марта 2027 | 31 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 898 | |
| 19 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 429 | |
| 20 марта 2027 | 23 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 53 395 | |
| 22 марта 2027 | 28 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 428 | |
| 24 марта 2027 | 30 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 429 | |
| 25 марта 2027 | 3 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 48 621 | |
| 26 марта 2027 | 2 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 52 822 | |
| 28 марта 2027 | 25 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 849 | |
| 29 марта 2027 | 11 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 53 796 | |
| 1 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 526 | |
| 2 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 48 366 | |
| 3 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 175 | |
| 4 апреля 2027 | 10 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 212 | |
| 5 апреля 2027 | 11 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 040 | |
| 6 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 801 | |
| 7 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 404 | |
| 8 апреля 2027 | 15 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 875 | |
| 9 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 48 336 | |
| 10 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 396 | |
| 11 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 49 939 | |
| 12 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 46 303 | |
| 13 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 526 | |
| 16 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 47 508 | |
| 17 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 212 | |
| 18 апреля 2027 | 16 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 160 | |
| 23 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 754 | |
| 24 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 037 | |
| 26 апреля 2027 | 6 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 244 | |
| 27 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 51 103 | |
| 29 апреля 2027 | 6 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 56 045 | |
| 30 апреля 2027 | 7 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 366 | |
| 1 мая 2027 | 10 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 608 | |
| 2 мая 2027 | 13 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 453 | |
| 3 мая 2027 | 9 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 798 | |
| 5 мая 2027 | 12 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 226 | |
| 6 мая 2027 | 23 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 812 | |
| 7 мая 2027 | 13 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 798 | |
| 8 мая 2027 | 20 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 558 | |
| 9 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 616 | |
| 10 мая 2027 | 1 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 349 | |
| 11 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 46 566 | |
| 12 мая 2027 | 28 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 812 | |
| 13 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 776 | |
| 14 мая 2027 | 17 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 49 899 | |
| 15 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 812 | |
| 16 мая 2027 | 28 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 244 | |
| 17 мая 2027 | 31 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 611 | |
| 18 мая 2027 | 22 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 50 195 | |
| 20 мая 2027 | 25 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 429 | |
| 24 мая 2027 | 31 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 257 | |
| 25 мая 2027 | 30 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 328 | |
| 26 мая 2027 | 3 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 146 | |
| 30 мая 2027 | 1 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 44 998 | |
| 1 июня 2027 | 15 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 93 354 |
Перелет Москва — Китай
Воздушное сообщение между странами налажено очень хорошо. Добраться до Поднебесной можно прямым рейсом и стыковочным рейсом. Вариантов перелета по данному направлению достаточно много. Полеты совершаются на регулярной основе, поскольку маршрут Москва — Китай является востребованным на сегодняшний день. Многие компании предлагают рейсы из столицы РФ в Поднебесную.
Перелеты на территорию КНР производятся из трех московских воздушных узлов: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Гуанчжоу в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 июня 2026 | 25 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 641 | |
| 21 июня 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 255 | |
